O calendário de pagamento do INSS para 2026 já foi divulgado. Se você é aposentado, pensionista ou recebe algum benefício da Previdência Social, é fundamental se organizar.
Confira aqui a tabela INSS 2026 completa e saiba exatamente quando seu pagamento será depositado.
A organização das datas de pagamento é feita com base em dois fatores simples:
Com essas duas informações em mãos, basta consultar a tabela correspondente abaixo.
Se você recebe um benefício no valor de até um salário mínimo, as datas de pagamento para 2026 são as seguintes.
| Final | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
| 1 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 22/dez |
| 2 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 23/dez |
| 3 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 28/dez |
| 4 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 29/dez |
| 5 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 30/dez |
| 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Para quem recebe um benefício que ultrapassa o valor de um salário mínimo, as datas são diferentes. Confira a tabela correta para o seu caso:
| Final | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 | out/26 | nov/26 | dez/26 |
| 1 e 6 | 02/fev | 02/mar | 01/abr | 04/mai | 01/jun | 01/jul | 03/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 04/jan |
| 2 e 7 | 03/fev | 03/mar | 02/abr | 05/mai | 02/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
| 3 e 8 | 04/fev | 04/mar | 06/abr | 06/mai | 03/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 05/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
| 4 e 9 | 05/fev | 05/mar | 07/abr | 07/mai | 05/jun | 06/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
| 5 e 0 | 06/fev | 06/mar | 08/abr | 08/mai | 08/jun | 07/jul | 07/ago | 08/set | 07/out | 09/nov | 07/dez | 08/jan |
Essa consulta pode ser feita através do aplicativo ou do site do Meu INSS.
Basta fazer login com a sua conta Gov.br e conferir informações sobre o pagamento do seu benefício, datas e valores, extrato dos pagamentos, valores a receber, agendar e remarcar perícias, entre outros serviços relacionados.
Você encontra o número final do seu benefício do INSS em diversos documentos. Aqui estão algumas formas de encontrá-lo:
Manter-se informado sobre o calendário de pagamento do INSS é essencial para seu planejamento financeiro.
Aqui no Banco Mercantil, oferecemos um atendimento especializado para beneficiários do INSS, ajudando a esclarecer dúvidas e a encontrar as melhores soluções para você.
Com mais de 250 agências, 7 milhões de clientes e 80 anos de mercado, o Banco Mercantil é o primeiro do Brasil a se inspirar na experiência do público 50+ para desenvolver soluções especialmente voltadas para a juventude prateada. A Redação do banco está sempre em busca de simplificar esse universo, com dicas de investimento, economia, planejamento financeiro e estilo de vida personalizadas para você.
Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10
Av. do Contorno, 5.800. Andares 11º, 12º, 13º, 14º e 15º. Savassi - Belo Horizonte - MG 30.110-042