Em função do adiantamento dos pagamentos de Benefícios INSS neste mês de fevereiro, nossos pontos de atendimento podem estar mais cheios nos dias que antecedem o feriado de carnaval.
Para evitar filas, use o PIX para realizar suas transações e utilize o Aplicativo Mercantil.
No feriado de carnaval teremos alguns pontos de atendimento fechados e/ou com atendimento reduzido. Para que você não fique prejudicado, pode contar com nosso atendimento online
Baixe o aplicativo do Banco Mercantil. Temos várias funcionalidades por lá que vão facilitar seu dia a dia.
Você também pode entrar em contato:
Mel (WhatsApp): 0800 7070 398
Central de Atendimento (produtos e serviços): 0800 21 21 21 1
SAC (reclamações, cancelamentos, sugestões, elogios e informações): 0800 894 6527
O atendimento gerencial em nossos Pontos de Atendimento não vai funcionar nos dias 16 (segunda-feira) e 17 (terça-feira) de fevereiro.
No dia 18/02, quarta-feira, o atendimento gerencial será das 11h às 14h. E o Autoatendimento (Caixa Eletrônico) funciona das 11h às 17h, exceto em alguns pontos de atendimento que terão horário estendido, funcionando das 11h às 20h.
Consulte a lista:
Alguns dos nossos pontos de atendimento não terão funcionamento de autoatendimento (Caixas Eletrônicos) na segunda e na terça-feira de carnaval. Veja a lista por estado:
| N° | Nome | UF |
| 441 | PA ILHEUS | BA |
| 422 | PA ITABUNA | BA |
| 424 | PA TEXEIRA DE FREITAS | BA |
| 442 | PA VITORIA DA CONQUISTA | BA |
| N° | Nome | UF |
| 443 | PA TAGUATINGA | DF |
| N° | Nome | UF |
| 1 | AG. MATRIZ | MG |
| 310 | PA ALFENAS | MG |
| 665 | PA CENTRO | MG |
| 13 | PA CONGONHAS | MG |
| 637 | PA FLORIANO PEIXOTO | MG |
| 387 | PA JANUÁRIA | MG |
| 36 | PA JUIZ DE FORA | MG |
| 316 | PA LAVRAS | MG |
| 380 | PA LEOPOLDINA | MG |
| 610 | PA LEOPOLDINA DE OLIVEIRA | MG |
| 313 | PA PASSOS | MG |
| 311 | PA SÃO JOÃO DEL REI | MG |
| 84 | PA TUPINAMBAS | MG |
| 67 | PA UBERABA | MG |
| 152 | PA VARGINHA | MG |
| N° | Nome | UF |
| 266 | PA BRAGANÇA PAULISTA | SP |
| 328 | PA AMERICANA | SP |
| 376 | PA ATIBAIA | SP |
| 651 | PA AV GOV MARIO COVAS | SP |
| 656 | PA AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | SP |
| 477 | PA AV. FRANCISCO GLICÉRIO | SP |
| 440 | PA AVENIDA DAS AMOREIRAS | SP |
| 374 | PA AVENIDA PRESIDENTE WILSON | SP |
| 373 | PA BARUERI | SP |
| 670 | PA BICUDO LEME | SP |
| 390 | PA CAÇAPAVA | SP |
| 122 | PA CAMPINAS | SP |
| 382 | PA CARAGUATATUBA | SP |
| 666 | PA CUBATÃO | SP |
| 93 | PA DR FLAQUER | SP |
| 625 | PA DR PAULO FRONTIN | SP |
| 427 | PA FRANCO DA ROCHA | SP |
| 268 | PA GUARATINGUETA | SP |
| 197 | PA GUARULHOS | SP |
| 344 | PA HORTOLANDIA | SP |
| 343 | PA INDAIATUBA | SP |
| 384 | PA ITANHAEM | SP |
| 329 | PA ITAPETININGA | SP |
| 361 | PA ITAPEVI | SP |
| 166 | PA ITAQUAQUECETUBA | SP |
| 415 | PA ITATIBA | SP |
| 345 | PA ITU | SP |
| 269 | PA JACAREI | SP |
| 612 | PA JARDIM CONCEICAO | SP |
| 359 | PA JARDIM SATELITE | SP |
| 624 | PA JOAQUIM LUIZ DE MATTOS | SP |
| 326 | PA MAUA | SP |
| 215 | PA MOGI DAS CRUZES | SP |
| 671 | PA PEDRO MARCONDES | SP |
| 16 | PA PINDAMONHANGABA | SP |
| 109 | PA PIRACICABA | SP |
| 619 | PA PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO | SP |
| 138 | PA PROFESSOR TOLEDO | SP |
| 664 | PA R DANTE BATTISTON | SP |
| 658 | PA R DOUTOR FREITAS | SP |
| 661 | PA R GENERAL OSORIO | SP |
| 340 | PA RIBEIRAO PIRES | SP |
| 381 | PA RIO CLARO | SP |
| 103 | PA RODOVIARIA VELHA | SP |
| 444 | PA RUA ANTONIO DO VALLE MELO | SP |
| 629 | PA RUA CONCEIÇÃO | SP |
| 630 | PA RUA FELICIO DE CAMARGO | SP |
| 646 | PA RUA JOAO GONCALVES | SP |
| 350 | PA SALTO | SP |
| 360 | PA SANTA BARBARA D’OESTE | SP |
| 114 | PA SANTO ANDRÉ | SP |
| 61 | PA SANTOS | SP |
| 156 | PA SAO BERNARDO DO CAMPO | SP |
| 378 | PA SAO CAETANO DO SUL | SP |
| 154 | PA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | SP |
| 192 | PA SAO JOSE DOS CAMPOS | SP |
| 332 | PA SAO VICENTE | SP |
| 136 | PA SENADOR FLAQUER | SP |
| 642 | PA SENADOR JOAQUIM | SP |
| 219 | PA SOROCABA | SP |
| 362 | PA SUMARE | SP |
| 275 | PA TAQUARITINGA | SP |
| 347 | PA TATUI | SP |
| 346 | PA VALINHOS | SP |
| 365 | PA VARZEA PAULISTA | SP |
| 623 | PA VIGARIO JOAO JOSE RODRIGUES | SP |
| 355 | PA VILA OLIMPIA | SP |
| 348 | PA VOTORANTIM | SP |
| Nº | NOME | UF |
| 413 | PA JUAZEIRO | BA |
| 422 | PA ITABUNA | BA |
| 424 | PA TEIXEIRA DE FREITAS | BA |
| 441 | PA ILHEUS | BA |
| 442 | PA VITORIA DA CONQUISTA | BA |
| Nº | NOME | UF |
| 438 | PA SOBRADINHO | DF |
| 445 | PA SAMAMBAIA NORTE | DF |
| 446 | PA ASA SUL / BRASILIA | DF |
| 463 | PA GAMA | DF |
| Nº | NOME | UF |
| 27 | PA GOIANIA | GO |
| 407 | PA SENADOR CANEDO | GO |
| 408 | PA APARECIDA DE GOIANIA | GO |
| 417 | PA RIO VERDE | GO |
| 419 | PA RUA QUINZE DE DEZEMBRO / ANAPOLIS | GO |
| 423 | PA TRINDADE | GO |
| 437 | PA AV INDEPENDENCIA / APARECIDA GOIANIA | GO |
| 673 | PA SETOR AEROPORTO / GOIANIA | GO |
| 678 | PA SETOR CAMPINAS / GOIANIA | GO |
| Nº | NOME | UF |
| 1 | MATRIZ / BELO HORIZONTE | MG |
| 3 | PA BARBACENA | MG |
| 4 | PA BARREIRO / BELO HORIZONTE | MG |
| 7 | PA TEOFILO OTONI | MG |
| 8 | PA CARATINGA | MG |
| 12 | PA TIMOTEO | MG |
| 13 | PA CONGONHAS | MG |
| 14 | PA CONSELHEIRO LAFAIETE | MG |
| 18 | PA CORONEL FABRICIANO | MG |
| 21 | PA CURVELO | MG |
| 23 | PA DIVINOPOLIS | MG |
| 24 | PA FORMIGA | MG |
| 32 | PA ITABIRA | MG |
| 34 | PA ITAUNA | MG |
| 35 | PA JOAO PINHEIRO | MG |
| 36 | PA JUIZ DE FORA | MG |
| 49 | PA PATOS DE MINAS | MG |
| 50 | PA PEDRO LEOPOLDO | MG |
| 53 | PA PONTE NOVA | MG |
| 64 | PA SETE LAGOAS | MG |
| 67 | PA UBERABA | MG |
| 68 | PA UBERLANDIA | MG |
| 70 | PA VARZEA DA PALMA | MG |
| 84 | PA TUPINAMBAS / BELO HORIZONTE | MG |
| 142 | PA SAVASSI / BELO HORIZONTE | MG |
| 152 | VARGINHA | MG |
| 153 | PA POUSO ALEGRE | MG |
| 173 | PA BAEPENDI | MG |
| 178 | PA POCOS DE CALDAS | MG |
| 216 | PA SAGRADA FAMILIA / BELO HORIZONTE | MG |
| 255 | PA MONTE CARMELO | MG |
| 276 | PA ARAGUARI | MG |
| 280 | ITUIUTABA | MG |
| 291 | PA CIDADE NOVA / BELO HORIZONTE | MG |
| 293 | PA IPATINGA | MG |
| 302 | PA PATROCINIO | MG |
| 305 | PA ITAJUBA | MG |
| 306 | PA VENDA NOVA / BELO HORIZONTE | MG |
| 307 | PA MURIAE | MG |
| 310 | PA ALFENAS | MG |
| 311 | PA SAO JOAO DEL REI | MG |
| 313 | PA PASSOS | MG |
| 314 | PA CATAGUASES | MG |
| 316 | PA LAVRAS | MG |
| 319 | PA GUAXUPE | MG |
| 320 | PA SAO SEBASTIAO PARAISO | MG |
| 321 | PA JOAO MONLEVADE | MG |
| 322 | PA PARA DE MINAS | MG |
| 331 | PA PADRE EUSTAQUIO / BELO HORIZONTE | MG |
| 357 | PA IBIRITE | MG |
| 363 | PA BAIRRO INDUSTRIAL / CONTAGEM | MG |
| 364 | PA SANTA LUZIA | MG |
| 366 | PA AV JOAO NAVES DE AVILA / UBERLANDIA | MG |
| 372 | PA TRES CORACOES | MG |
| 375 | PA RIBEIRAO DAS NEVES | MG |
| 380 | PA LEOPOLDINA | MG |
| 387 | PA JANUARIA | MG |
| 388 | PA PARACATU | MG |
| 389 | PA RUA DELFIM MOREIRA / VARGINHA | MG |
| 392 | PA RUA ALAGOAS / POCOS DE CALDAS | MG |
| 393 | PA RUA GOIAS / DIVINOPOLIS | MG |
| 479 | PA RUA PADRE AUGUSTO/MONTES CLAROS | MG |
| 609 | PA AVENIDA AMAZONAS / BETIM | MG |
| 610 | PA AV LEOPOLDINO DE OLIVEIRA / UBERABA | MG |
| 611 | PA AVENIDA BIAS FORTES / BARBACENA | MG |
| 614 | PA AV MINAS GERAIS / GOV VALADARES | MG |
| 627 | PA NOVA LIMA | MG |
| 631 | PA AVENIDA AROUCA / PASSOS | MG |
| 636 | PA RUA MAJOR GOTE / PATOS DE MINAS | MG |
| 637 | PA RUA FLORIANO PEIXOTO / JUIZ DE FORA | MG |
| 639 | PA FORUM / UBERLANDIA | MG |
| 640 | PA VICOSA | MG |
| 641 | PA PRACA JOAO PINHEIRO / MURIAE | MG |
| 643 | PA RUA PADRE PEDRO PINTO / BELO HORIZONT | MG |
| 644 | PA QUELUZ / CONSELHEIRO LAFAIETE0 | MG |
| 648 | PA VIASHOPPING BARREIRO / BELO HORIZONTE | MG |
| 650 | PA AV JOAO CESAR DE OLIVEIRA / CONTAGEM | MG |
| 663 | PA AV JOVE SOARES / ITAUNA | MG |
| 667 | PA AV DUQUE DE CAXIAS / POUSO ALEGRE | MG |
| Nº | NOME | UF |
| 409 | PA CAMPO GRANDE | MS |
| 410 | PA RUA JOAO CANDIDO DA CAMARA / DOURADOS | MS |
| 411 | PA CORUMBA | MS |
| 414 | PA AV JOAQUIM TEIXEIRA ALVES / DOURADOS | MS |
| 416 | PA TRES LAGOAS | MS |
| 473 | PA PONTA PORA | MS |
| 672 | PA AV CORONEL ANTONINO / CAMPO GRANDE | MS |
| 677 | PA RUA DOM AQUINO / CAMPO GRANDE | MS |
| Nº | NOME | UF |
| 412 | PA RONDONOPOLIS | MT |
| 418 | PA SINOP | MT |
| 420 | PA CUIABA | MT |
| 421 | PA VARZEA GRANDE | MT |
| 426 | PA TANGARA DA SERRA | MT |
| 436 | PA CACERES | MT |
| 478 | PA BARRA DO GARCAS | MT |
| Nº | NOME | UF |
| 17 | PA SAO JOAO DA BOA VISTA | SP |
| 38 | PA RIBEIRAO PRETO | SP |
| 39 | PA SERTAOZINHO | SP |
| 61 | PA SANTOS | SP |
| 103 | PA RODOVIARIA VELHA / TAUBATE | SP |
| 109 | PA PIRACICABA | SP |
| 131 | PA INDEPENDENCIA / SAO JOSE DO RIO PRETO | SP |
| 138 | PA PROFESSOR TOLEDO / SOROCABA | SP |
| 160 | PA BAURU | SP |
| 192 | PA SAO JOSE DOS CAMPOS | SP |
| 215 | PA MOGI DAS CRUZES | SP |
| 219 | PA SOROCABA | SP |
| 220 | PA ARACATUBA | SP |
| 221 | PA FRANCA | SP |
| 262 | PA ARARAQUARA | SP |
| 263 | PA ARARAS | SP |
| 264 | PA ASSIS | SP |
| 265 | PA BEBEDOURO | SP |
| 266 | PA BRAGANCA PAULISTA | SP |
| 267 | PA CATANDUVA | SP |
| 269 | PA JACAREI | SP |
| 270 | PA JAU | SP |
| 274 | PA SAO JOSE DO RIO PARDO | SP |
| 275 | PA TAQUARITINGA | SP |
| 312 | PA LIMEIRA | SP |
| 328 | PA AMERICANA | SP |
| 329 | PA ITAPETININGA | SP |
| 330 | PA BARRETOS | SP |
| 332 | PA SAO VICENTE | SP |
| 336 | PA ALVARES CABRAL / RIBEIRAO PRETO | SP |
| 337 | PA LINS | SP |
| 338 | PA OURINHOS | SP |
| 339 | PA BOTUCATU | SP |
| 341 | PA VOTUPORANGA | SP |
| 342 | PA MATAO | SP |
| 343 | PA INDAIATUBA | SP |
| 344 | PA HORTOLANDIA | SP |
| 345 | PA ITU | SP |
| 346 | PA VALINHOS | SP |
| 347 | PA TATUI | SP |
| 348 | PA VOTORANTIM | SP |
| 349 | PA SAO ROQUE | SP |
| 350 | PA SALTO | SP |
| 352 | PA AMPARO | SP |
| 353 | PA LEME | SP |
| 355 | PA VILA OLIMPIA / SOROCABA | SP |
| 359 | PA JARDIM SATELITE / SAO JOSE DOS CAMPOS | SP |
| 360 | PA SANTA BARBARA D OESTE | SP |
| 361 | PA ITAPEVI | SP |
| 362 | PA SUMARE | SP |
| 365 | PA VARZEA PAULISTA | SP |
| 368 | PA PIRASSUNUNGA | SP |
| 373 | PA BARUERI | SP |
| 374 | PA AVENIDA PRESIDENTE WILSON / S VICENTE | SP |
| 376 | PA ATIBAIA | SP |
| 377 | PA FERNANDOPOLIS | SP |
| 379 | PA CRUZEIRO | SP |
| 381 | PA RIO CLARO | SP |
| 382 | PA CARAGUATATUBA | SP |
| 383 | PA PENAPOLIS | SP |
| 385 | PA TUPA | SP |
| 386 | PA MOCOCA | SP |
| 390 | PA CACAPAVA | SP |
| 415 | PA ITATIBA | SP |
| 427 | PA FRANCO DA ROCHA | SP |
| 439 | PA ITAPEVA | SP |
| 440 | PA AVENIDA DAS AMOREIRAS / CAMPINAS | SP |
| 444 | PA RUA ANTONIO DO VALLE MELO / SUMARE | SP |
| 619 | PA PRACA JOSE BONIFACIO / PIRACICABA | SP |
| 621 | PA RUA MONSENHOR ROSA / FRANCA | SP |
| 622 | PA RUA NOVE DE JULHO / MARILIA | SP |
| 623 | PA VIGARIO JOAO JOSE RODRIGUES / JUNDIAI | SP |
| 624 | PA JOAQUIM LUIZ DE MATTOS / AMERICANA | SP |
| 625 | PA DR PAULO FRONTIN / MOGI DAS CRUZES | SP |
| 629 | PA RUA CONCEICAO / CAMPINAS | SP |
| 633 | PA RUA PEDRO AMARAL / S JOSE DO R PRETO | SP |
| 645 | PA RUA SIQUEIRA CAMPOS / PRESID PRUDENTE | SP |
| 647 | PA RUA SETE DE DEZEMBRO / BIRIGUI | SP |
| 658 | PA R DOUTOR FREITAS / BRAGANCA PAULISTA | SP |
| 659 | PA PCA RUI BARBOSA / MOGI GUACU | SP |
| 660 | PA R MAJOR JOSE INACIO / SAO CARLOS | SP |
| 662 | PA AV FEIJO / ARARAQUARA | SP |
| 668 | PA PCA BARAO DE ARARAS / ARARAS | SP |
| 670 | PA R BICUDO LEME / PINDAMONHANGABA | SP |
| 671 | PA R PEDRO MARCONDES / GUARATINGUETA | SP |
Para estar sempre por dentro, acompanhe nossas redes sociais. Curta nossa página no Facebook, inscreva-se no YouTube, siga-nos no Instagram e Linkedin para receber informações sobre as soluções financeiras do Banco Mercantil. Te esperamos lá!
Saiba mais: Consulte o calendário de pagamento 2025 para aposentados e pensionistas do INSS
Com mais de 250 agências, 7 milhões de clientes e 80 anos de mercado, o Banco Mercantil é o primeiro do Brasil a se inspirar na experiência do público 50+ para desenvolver soluções especialmente voltadas para a juventude prateada. A Redação do banco está sempre em busca de simplificar esse universo, com dicas de investimento, economia, planejamento financeiro e estilo de vida personalizadas para você.
Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10
Av. do Contorno, 5.800. Andares 11º, 12º, 13º, 14º e 15º. Savassi - Belo Horizonte - MG 30.110-042