O calendário de pagamento do INSS para 2024 já foi divulgado oficialmente. Confira as datas para o mês de setembro e saiba quando o seu benefício será depositado!
Os depósitos de setembro serão iniciados a partir do dia 24/09/2024 (terça-feira).
O calendário de pagamento é organizado conforme o valor que você recebe e o número final do seu cartão benefício (NIS) — sem considerar o último dígito após o traço. Por exemplo, se o número fosse 123456789-0, o último dígito seria o 9.
Identificou o final do número do seu cartão benefício? Confira abaixo as datas de pagamento para o mês de setembro de 2024:
Os pagamentos seguem para os meses de outubro, novembro e dezembro. Confira todas as datas nos calendários completos:
Final | Dez/23 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 | 21/12 | 25/1 | 23/2 | 22/3 | 24/4 | 24/5 | 24/6 | 25/7 | 26/8 | 24/9 | 25/10 | 25/11 | 20/12 |
2 | 22/12 | 26/1 | 26/2 | 25/3 | 25/4 | 27/5 | 25/6 | 26/7 | 27/8 | 25/9 | 28/10 | 26/11 | 23/12 |
3 | 26/12 | 29/1 | 27/2 | 26/3 | 26/4 | 28/5 | 26/6 | 29/7 | 28/8 | 26/9 | 29/10 | 27/11 | 26/12 |
4 | 27/12 | 30/1 | 28/2 | 27/3 | 29/4 | 29/5 | 27/6 | 30/7 | 29/8 | 27/9 | 30/10 | 28/11 | 27/12 |
5 | 28/12 | 31/1 | 29/2 | 28/3 | 30/4 | 31/5 | 29/6 | 31/7 | 30/8 | 30/9 | 31/10 | 29/11 | 30/12 |
6 | 2/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 3/5 | 4/6 | 2/7 | 2/8 | 3/9 | 2/10 | 1/11 | 2/12 | 2/1/24 |
7 | 3/1 | 2/2 | 4/3 | 2/4 | 3/5 | 4/6 | 2/7 | 2/8 | 3/9 | 2/10 | 4/11 | 3/12 | 3/1/24 |
8 | 4/1 | 5/2 | 5/3 | 3/4 | 6/5 | 5/6 | 3/7 | 5/8 | 4/9 | 3/10 | 5/11 | 4/12 | 6/1/24 |
9 | 5/1 | 6/2 | 6/3 | 4/4 | 7/5 | 6/6 | 4/7 | 6/8 | 5/9 | 4/10 | 6/11 | 5/12 | 7/1/24 |
0 | 8/1 | 7/2 | 7/3 | 5/4 | 8/5 | 7/6 | 5/7 | 7/8 | 6/9 | 7/10 | 7/11 | 6/12 | 8/1/24 |
Para quem recebe um benefício ultrapassa o valor de um salário mínimo, as datas são diferentes, portanto, se esse for o seu caso, leve em consideração essa tabela:
Final | Dez/23 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
1 e 6 | 2/jan | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 2/5 | 3/6 | 1/7 | 1/8 | 2/9 | 1/10 | 1/11 | 2/12 | 2/1 |
2 e 7 | 3/jan | 2/2 | 4/3 | 2/4 | 3/5 | 4/6 | 2/7 | 2/8 | 3/9 | 2/10 | 4/11 | 4/12 | 3/1 |
3 e 8 | 4/jan | 5/2 | 5/3 | 3/4 | 6/5 | 5/6 | 3/7 | 5/8 | 4/9 | 3/10 | 5/11 | 5/12 | 6/1 |
4 e 9 | 5/jan | 6/2 | 6/3 | 4/4 | 7/5 | 6/6 | 4/7 | 6/8 | 5/9 | 4/10 | 6/11 | 6/12 | 7/1 |
5 e 0 | 8/jan | 7/2 | 7/3 | 5/4 | 8/5 | 7/6 | 5/7 | 7/8 | 6/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 8/1 |
É importante ficar atento às datas mencionadas e garantir que você tenha cadastrado sua conta bancária para receber o pagamento. Caso tenha alguma dúvida sobre o assunto, aqui no Banco Mercantil estamos sempre à disposição para ajudar.
Essa consulta pode ser feita através do aplicativo ou do site do Meu INSS. Basta fazer login com a sua conta Gov.br e conferir informações sobre o pagamento do seu benefício, datas e valores, extrato dos pagamentos, valores a receber, agendar e remarcar perícias, entre outros serviços relacionados.
Você encontra o número final do seu benefício do INSS em diversos documentos. Aqui estão algumas formas de encontrá-lo:
Esperamos que você tenha tirado todas as suas dúvidas sobre o calendário de pagamento. O Banco Mercantil oferece um atendimento especializado para os clientes que recebem benefícios do INSS, esclarecendo dúvidas, fornecendo informações sobre os serviços bancários e auxiliando em questões previdenciárias.
Com mais de 250 agências, 7 milhões de clientes e 80 anos de mercado, o Banco Mercantil é o primeiro do Brasil a se inspirar na experiência do público 50+ para desenvolver soluções especialmente voltadas para a juventude prateada. A Redação do banco está sempre em busca de simplificar esse universo, com dicas de investimento, economia, planejamento financeiro e estilo de vida personalizadas para você.
Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10
Av. do Contorno, 5.800. Andares 11º, 12º, 13º, 14º e 15º. Savassi - Belo Horizonte - MG 30.110-042