O aumento das aposentadorias, pensões e auxílios do INSS em 2025 já é uma realidade, afetando diretamente a vida de milhões de brasileiros.
Entenda os novos valores e como isso impacta seu benefício. Boa leitura!
Os benefícios pagos aos aposentados e pensionistas do INSS serão reajustados com base na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Em 2025, esses benefícios aumentarão 4,77%.
Faixa do benefício | Valores de 2023 | Valores de 2024 | Valores de 2025 |
Faixa 1 (salário mínimo) | R$ 1.320,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.518,00 |
Faixa 2 | R$ 1.500,00 | R$ 1.555,00 | R$ 1.616,89 |
Faixa 3 | R$ 2.000,00 | R$ 2.074,20 | R$ 2.155,86 |
Faixa 4 | R$ 2.500,00 | R$ 2.592,75 | R$ 2.694,82 |
Faixa 5 | R$ 3.000,00 | R$ 3.111,30 | R$ 3.233,79 |
Faixa 6 | R$ 3.500,00 | R$ 3.629,85 | R$ 3.772,75 |
Faixa 7 | R$ 4.000,00 | R$ 4.148,40 | R$ 4.311,71 |
Faixa 8 | R$ 4.500,00 | R$ 4.666,95 | R$ 4.850,68 |
Faixa 9 | R$ 5.000,00 | R$ 5.185,50 | R$ 5.389,64 |
Faixa 10 | R$ 5.500,00 | R$ 5.704,05 | R$ 5.928,61 |
Faixa 11 | R$ 6.000,00 | R$ 6.222,60 | R$ 6.467,57 |
Faixa 12 | R$ 6.500,00 | R$ 6.741,15 | R$ 7.006,54 |
Faixa 13 | R$ 7.000,00 | R$ 7.259,70 | R$ 7.545,50 |
Faixa 14 | R$ 7.500,00 | R$ 7.778,25 | R$ 8.084,47 |
Faixa 15 (teto) | R$ 7.507,49 | R$ 7.786,02 | R$ 8.092,54 |
Quem começou a receber aposentadoria, auxílio-doença ou pensão por morte ao longo de 2024, terá uma correção proporcional ao número de meses da concessão. Por exemplo:
Data de início do benefício | Reajuste proporcional |
até janeiro de 2024 | 4,77% |
em fevereiro de 2024 | 4,17% |
em março de 2024 | 3,34% |
em abril de 2024 | 3,14% |
em maio de 2024 | 2,76% |
em junho de 2024 | 2,29 |
em julho de 2024 | 2,04% |
em agosto de 2024 | 1,77% |
em setembro de 2024 | 1,91% |
em outubro de 2024 | 1,43% |
em novembro de 2024 | 0,81% |
em dezembro de 2024 | 0,48% |
Além das aposentadorias e pensões, o INSS reajustou os valores pagos em outros tipos de benefícios:
Sim! O aumento da aposentadoria e das pensões ocorre para todos os aposentados e pensionistas do INSS, independentemente se a pessoa recebe um salário mínimo ou mais.
A partir de fevereiro de 2025, esses ajustes foram aplicados nos pagamentos mensais de todos os beneficiários.
Basicamente, os valores dos benefícios do INSS mudam devido a dois fatores:
Para consultar o seu benefício do INSS e saber se ele aumentou, use os seguintes canais:
O aumento é resultado de ajustes anuais conforme a inflação e revisões feitas pelo governo.
Todos os beneficiários do INSS, incluindo aposentados e pensionistas, têm direito a reajustes anuais.
Os reajustes são geralmente aplicados em janeiro ou fevereiro de cada ano.
O cálculo é feito com base no índice de preços ao consumidor ou outros indicadores econômicos definidos pelo governo.
Sim, se houver um atraso na aplicação do novo valor, pode-se solicitar o pagamento retroativo.
Sim, as pensões por morte seguem o mesmo critério de reajuste aplicado às aposentadorias.
O aumento está sujeito ao teto estabelecido pelo governo federal para benefícios previdenciários.
Informações detalhadas estão disponíveis no site oficial do INSS ou através da central telefônica 135.
Continue acompanhando as atualizações sobre o aumento da aposentadoria do INSS para 2025 e planeje seu futuro com segurança. Para mais informações, conte com o Blog do Banco Mercantil!
Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10
Av. do Contorno, 5.800. Andares 11º, 12º, 13º, 14º e 15º. Savassi - Belo Horizonte - MG 30.110-042