Enchentes, chuvas de granizo e até rompimento de barragens. Todas essas situações já aconteceram no Brasil. Por isso, é importante existirem maneiras de proteger a população e também de fornecer auxílio caso algo aconteça.
Você sabia que é possível sacar o dinheiro do seu FGTS nessas situações? Trata-se do Saque Calamidade do FGTS e vamos explicar mais sobre o assunto neste artigo.
O Saque Calamidade é um benefício disponível quando municípios estão em emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. De acordo com o FGTS, estas são as situações de desastre natural válidas:
O site do FGTS fornece uma lista atualizada com todos os municípios e o prazo para a solicitação do saque calamidade. Confira os locais liberados em 2026:
| Estado | Município | Prazo para solicitação de saque |
| AC | Brasiléia | 24/05/2026 |
| Epitaciolândia | 24/05/2026 | |
| Feijó | 14/04/2026 | |
| Plácido de Castro | 14/04/2026 | |
| Porto Acre | 14/04/2026 | |
| Rio Branco | 19/04/2026 | |
| Santa Rosa do Purus | 14/04/2026 | |
| Sena Madureira | 07/05/2026 | |
| Tarauacá | 14/04/2026 | |
| AL | Piranhas | 07/06/2026 |
| AM | Boca do Acre | 09/06/2026 |
| Eirunepé | 11/06/2026 | |
| Itamarati | 11/06/2026 | |
| BA | Arataca | 11/06/2026 |
| Cachoeira | 11/06/2026 | |
| Camacan | 11/06/2026 | |
| Canavieiras | 17/06/2026 | |
| Cícero Dantas | 03/06/2026 | |
| Cipó | 07/06/2026 | |
| Cravolândia | 16/06/2026 | |
| Encruzilhada | 13/05/2026 | |
| Entre Rios | 22/06/2026 | |
| Guaratinga | 17/06/2026 | |
| Ibirataia | 05/05/2026 | |
| Igaporã | 16/06/2026 | |
| Ituaçu | 03/06/2026 | |
| Jussiape | 22/06/2026 | |
| Medeiros Neto | 11/06/2026 | |
| Nova Ibiá | 11/06/2026 | |
| Ribeira do Amparo | 01/06/2026 | |
| Santa Maria da Vitória | 14/04/2026 | |
| Santana | 30/03/2026 | |
| Tanhaçu | 09/06/2026 | |
| GO | Itaguaru | 31/05/2026 |
| Jussara | 22/06/2026 | |
| Santo Antônio do Descoberto | 26/04/2026 | |
| Uirapuru | 07/05/2026 | |
| MA | Tuntum | 16/06/2026 |
| MG | Açucena | 20/04/2026 |
| Água Boa | 02/06/2026 | |
| Albertina | 13/05/2026 | |
| Almenara | 20/04/2026 | |
| Araçuaí (Portaria 643) | 01/06/2026 | |
| Araçuaí (Portaria 871) | 16/06/2026 | |
| Areado | 02/06/2026 | |
| Argirita | 11/06/2026 | |
| Astolfo Dutra | 30/03/2026 | |
| Ataléia | 16/06/2026 | |
| Barão de Monte Alto | 31/05/2026 | |
| Bonfinópolis de Minas | 01/06/2026 | |
| Brasilândia de Minas | 09/06/2026 | |
| Campos Altos | 30/03/2026 | |
| Caparaó | 14/05/2026 | |
| Capinópolis | 27/04/2026 | |
| Carlos Chagas | 30/03/2026 | |
| Carvalhópolis | 14/04/2026 | |
| Cataguases | 02/06/2026 | |
| Cristina | 13/05/2026 | |
| Curral de Dentro | 22/06/2026 | |
| Divinésia | 01/06/2026 | |
| Divisópolis | 30/03/2026 | |
| Dom Bosco | 05/05/2026 | |
| Dores do Turvo | 13/05/2026 | |
| Durandé | 14/04/2026 | |
| Elói Mendes | 13/05/2026 | |
| Espinosa | 04/06/2026 | |
| Ewbank da Câmara | 02/06/2026 | |
| Francisco Badaró | 21/06/2026 | |
| Frei Gaspar | 31/05/2026 | |
| Glaucilândia | 22/06/2026 | |
| Gouveia | 02/06/2026 | |
| Guidoval | 07/06/2026 | |
| Gurinhatã | 01/06/2026 | |
| Ipanema | 03/06/2026 | |
| Itaipé | 22/06/2026 | |
| Itamarati de Minas | 02/06/2026 | |
| Jaboticatubas | 02/06/2026 | |
| Jampruca | 21/06/2026 | |
| Jequitinhonha | 21/06/2026 | |
| João Pinheiro | 02/06/2026 | |
| José Gonçalves de Minas | 14/05/2026 | |
| Juiz de Fora | 25/05/2026 | |
| Ladainha | 07/06/2026 | |
| Lassance | 09/06/2026 | |
| Machacalis (Portaria 3895) | 30/03/2026 | |
| Machacalis (Portaria 775) | 09/06/2026 | |
| Machado (Portaria 541) | 24/05/2026 | |
| Machado (Portaria 838) | 14/06/2026 | |
| Malacacheta | 31/05/2026 | |
| Maria da Fé | 09/06/2026 | |
| Mário Campos | 27/04/2026 | |
| Mata Verde | 02/06/2026 | |
| Matias Barbosa | 09/06/2026 | |
| Matipó | 15/04/2026 | |
| Mato Verde | 11/06/2026 | |
| Mendes Pimentel | 14/06/2026 | |
| Muriaé | 24/05/2026 | |
| Mutum | 03/06/2026 | |
| Novo Cruzeiro (Portaria 684) | 03/06/2026 | |
| Novo Cruzeiro (Portaria 717) | 07/06/2026 | |
| Novo Oriente de Minas | 17/06/2026 | |
| Ouro Verde de Minas (Portaria 3895) | 30/03/2026 | |
| Ouro Verde de Minas (Portaria 404) | 07/05/2026 | |
| Padre Paraíso (Portaria 3895) | 30/03/2026 | |
| Padre Paraíso (Portaria 796) | 11/06/2026 | |
| Patrocínio do Muriaé | 31/05/2026 | |
| Paula Cândido (Portaria 3895) | 30/03/2026 | |
| Paula Cândido (Portaria 958) | 22/06/2026 | |
| Pedra Dourada | 07/06/2026 | |
| Pescador (Portaria 289) | 29/04/2026 | |
| Pescador (Portaria 796) | 11/06/2026 | |
| Pintópolis | 26/04/2026 | |
| Piracema | 04/06/2026 | |
| Pompéu | 16/06/2026 | |
| Porteirinha | 30/05/2026 | |
| Poté | 02/06/2026 | |
| Prata | 26/04/2026 | |
| Resplendor | 26/04/2026 | |
| Riachinho | 14/05/2026 | |
| Rio Novo (Portaria 1) | 05/04/2026 | |
| Rio Novo (Portaria 958) | 22/06/2026 | |
| Rio Pomba | 16/06/2026 | |
| Rio Preto | 16/06/2026 | |
| Santa Bárbara do Tugúrio | 16/06/2026 | |
| Santa Maria do Salto | 11/06/2026 | |
| São Gonçalo do Abaeté | 05/04/2026 | |
| São João do Paraíso | 14/06/2026 | |
| São Sebastião da Bela Vista | 14/05/2026 | |
| Senador Firmino | 31/05/2026 | |
| Serra dos Aimorés | 09/06/2026 | |
| Serranópolis de Minas | 16/06/2026 | |
| Serranos | 24/05/2026 | |
| Setubinha | 16/06/2026 | |
| Silveirânia | 22/06/2026 | |
| Sobrália | 13/05/2026 | |
| Taparuba | 11/06/2026 | |
| Três Marias | 26/04/2026 | |
| Ubá | 25/05/2026 | |
| Ubaporanga | 09/06/2026 | |
| Umburatiba | 16/06/2026 | |
| Uruana de Minas | 09/06/2026 | |
| Varjão de Minas | 13/05/2026 | |
| Várzea da Palma | 03/05/2026 | |
| Virgínia | 13/05/2026 | |
| Visconde do Rio Branco | 21/06/2026 | |
| MS | Corguinho | 08/06/2026 |
| Rio Negro | 11/06/2026 | |
| MT | Cotriguaçu | 28/04/2026 |
| Guarantã do Norte | 01/06/2026 | |
| Peixoto de Azevedo | 11/06/2026 | |
| Rosário Oeste | 19/05/2026 | |
| PA | Bannach | 01/06/2026 |
| Bom Jesus do Tocantins | 08/06/2026 | |
| Cumaru do Norte | 05/04/2026 | |
| Goianésia do Pará | 04/06/2026 | |
| Jacareacanga | 14/04/2026 | |
| Jacundá | 17/06/2026 | |
| Muaná | 04/06/2026 | |
| Novo Progresso | 16/06/2026 | |
| Pacajá | 01/06/2026 | |
| Palestina do Pará | 14/06/2026 | |
| Pau D’Arco | 30/03/2026 | |
| Rio Maria | 11/06/2026 | |
| Salinópolis | 22/06/2026 | |
| Santa Maria das Barreiras | 22/06/2026 | |
| São Geraldo do Araguaia | 14/06/2026 | |
| Trairão | 14/06/2026 | |
| PE | Cabrobó | 14/06/2026 |
| Calçado | 02/06/2026 | |
| Jucati | 11/06/2026 | |
| Jupi | 08/06/2026 | |
| Palmeirina | 14/06/2026 | |
| PI | Bom Jesus | 30/04/2026 |
| Brejo do Piauí | 17/06/2026 | |
| Coronel José Dias | 17/06/2026 | |
| Corrente (Portaria 543) | 24/05/2026 | |
| Corrente (Portaria 839) | 14/06/2026 | |
| Cristino Castro | 01/06/2026 | |
| Gilbués | 16/06/2026 | |
| Monte Alegre do Piauí | 09/06/2026 | |
| Parnaguá | 17/06/2026 | |
| Riacho Frio | 14/06/2026 | |
| São Gonçalo do Gurguéia | 21/06/2026 | |
| Sebastião Leal | 21/06/2026 | |
| PR | Assaí | 30/03/2026 |
| Bandeirantes | 30/03/2026 | |
| Brasilândia do Sul | 30/03/2026 | |
| Cruzeiro do Sul | 31/03/2026 | |
| Morretes | 30/03/2026 | |
| Quedas do Iguaçu | 01/06/2026 | |
| Ribeirão do Pinhal | 31/03/2026 | |
| Santo Antônio da Platina | 30/03/2026 | |
| São José dos Pinhais | 26/04/2026 | |
| São Sebastião da Amoreira | 31/03/2026 | |
| RJ | Aperibé | 11/06/2026 |
| Barra Mansa | 01/06/2026 | |
| Bom Jardim | 11/06/2026 | |
| Bom Jesus do Itabapoana | 21/06/2026 | |
| Cantagalo | 19/05/2026 | |
| Laje do Muriaé | 24/05/2026 | |
| Mesquita | 02/06/2026 | |
| Natividade | 11/06/2026 | |
| Nova Iguaçu | 02/06/2026 | |
| Paraty | 31/05/2026 | |
| Paty do Alferes | 31/05/2026 | |
| Porciúncula | 24/05/2026 | |
| Rio Claro | 03/05/2026 | |
| Rio das Ostras | 03/06/2026 | |
| São Sebastião do Alto | 19/05/2026 | |
| Silva Jardim | 31/05/2026 | |
| Vassouras | 07/06/2026 | |
| RS | Amaral Ferrador | 30/03/2026 |
| Camaquã | 30/03/2026 | |
| Campina das Missões | 03/05/2026 | |
| Campos Borges | 13/05/2026 | |
| Cândido Godói | 28/04/2026 | |
| Cerro Grande | 19/04/2026 | |
| Cerro Grande do Sul | 20/04/2026 | |
| Chapada | 19/04/2026 | |
| Chuvisca | 05/04/2026 | |
| Dom Feliciano | 05/04/2026 | |
| Dona Francisca | 06/05/2026 | |
| Estrela | 11/06/2026 | |
| Farroupilha | 14/04/2026 | |
| Faxinal do Soturno | 14/04/2026 | |
| Maximiliano de Almeida | 11/06/2026 | |
| Nova Palma | 15/04/2026 | |
| Novo Barreiro (Portaria 121) | 15/04/2026 | |
| Novo Barreiro (Portaria 933) | 21/06/2026 | |
| Palmeira das Missões | 25/05/2026 | |
| Porto Lucena | 14/04/2026 | |
| Santa Maria | 27/04/2026 | |
| Santo Cristo | 19/04/2026 | |
| São João da Urtiga | 26/04/2026 | |
| São Lourenço do Sul (Portaria 288) | 29/04/2026 | |
| São Lourenço do Sul (Portaria 79) | 14/04/2026 | |
| SC | Angelina | 19/04/2026 |
| Frei Rogério | 30/03/2026 | |
| Gaspar | 26/04/2026 | |
| Ibicaré | 28/04/2026 | |
| Jaborá | 14/04/2026 | |
| Laguna | 07/05/2026 | |
| Lontras | 14/04/2026 | |
| Luiz Alves | 31/05/2026 | |
| Massaranduba | 20/04/2026 | |
| Nova Trento | 03/05/2026 | |
| Rio das Antas | 19/04/2026 | |
| Santo Amaro da Imperatriz | 30/03/2026 | |
| São João Batista | 27/04/2026 | |
| São João do Itaperiú | 26/04/2026 | |
| SE | Canindé de São Francisco | 11/06/2026 |
| SP | Iepê | 30/03/2026 |
| Martinópolis | 30/03/2026 | |
| Mongaguá | 13/05/2026 | |
| Osvaldo Cruz | 30/03/2026 | |
| Peruíbe | 02/06/2026 | |
| TO | Sandolândia | 17/06/2026 |
O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00 por conta vinculada.
O Saque Calamidade é solicitado pelo aplicativo do FGTS. O passo a passo é o seguinte:

FGTS bloqueado? Saiba o que fazer para liberar o seu saldo!
Você deve comparecer a uma agência da CAIXA com os seguintes documentos:
Caso não tenha um comprovante de endereço, você pode apresentar uma declaração própria contendo nome completo, CPF, data de nascimento e endereço completo. A CAIXA validará suas informações em cadastros oficiais.
Há outros benefícios que podem ser solicitados nestes casos. Entre eles:
Em março de 2026, o Governo Federal, por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), destinou R$ 71,3 milhões para auxiliar os municípios de Minas Gerais afetados pelas fortes chuvas de fevereiro.
A ajuda foi direcionada para ações de recuperação e amparo à população. Foram contemplados 54 municípios que tiveram o reconhecimento de situação de emergência (52 cidades) ou estado de calamidade pública (2 cidades).
Mendes Pimentel, Ataléia, Araçuaí, Divinésia, Guidoval, Maria da Fé, Matias Barbosa, Pedra Dourada, Piracema, Rio Preto, Serra dos Aimorés, Cataguases, Rio Novo, Senador Firmino, Argirita, Rio Pomba, Santa Bárbara do Tugúrio, Silveirânia, Ewbank da Câmara, Gouveia, Itamarati de Minas, Leopoldina, Ipanema, Jampruca, Mutum, Pescador, Taparuba, Teófilo Otoni, Visconde do Rio Branco, Água Boa, Francisco Badaró, Glaucilândia, Itaipé, Machacalis, Mato Verde, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Santa Maria do Salto, Setubinha, Curral de Dentro, Espinosa, Novo Oriente de Minas, Pai Pedro, Porteirinha, Serranópolis de Minas, Jequitinhonha, São João do Paraíso, Umburatiba, Lassance, Paula Cândido, Brasília de Minas, Sabará, Juiz de Fora e Ubá).
Diferente de outras ocasiões, as ações em Minas Gerais se concentraram em três frentes principais:
Esperamos que este conteúdo seja útil para você! Quer saber mais? Leia nosso artigo: 50 perguntas sobre o saque do FGTS.
Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10
Av. do Contorno, 5.800. Andares 11º, 12º, 13º, 14º e 15º. Savassi - Belo Horizonte - MG 30.110-042