Enchentes, chuvas de granizo e até rompimento de barragens. Todas essas situações já aconteceram no Brasil. Por isso, é importante existirem maneiras de proteger a população e também de fornecer auxílio caso algo aconteça.
Você sabia que é possível sacar o dinheiro do seu FGTS nessas situações? Trata-se do Saque Calamidade do FGTS e vamos explicar mais sobre o assunto neste artigo.
O Saque Calamidade é um benefício disponível quando municípios estão em emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pelo governo federal. De acordo com o FGTS, estas são as situações de desastre natural válidas:
Para ter direito é necessário:
O site do FGTS fornece uma lista atualizada com todos os municípios e o prazo para a solicitação do saque calamidade. Confira os locais liberados em 2025:
Estado | Município | Prazo para solicitação de saque |
AC | Assis Brasil | 21/07/2025 |
Cruzeiro do Sul | 22/06/2025 | |
Feijó | 22/06/2025 | |
Mâncio Lima | 22/06/2025 | |
Marechal Thaumaturgo | 22/06/2025 | |
Plácido de Castro | 22/06/2025 | |
Porto Acre | 22/06/2025 | |
Rio Branco | 17/06/2025 | |
Rodrigues Alves | 22/06/2025 | |
Santa Rosa do Purus | 22/06/2025 | |
Tarauacá | 24/06/2025 | |
AL | São Luís do Quitunde | 04/09/2025 |
AM | Apuí | 15/07/2025 |
Barreirinha | 21/07/2025 | |
Benjamin Constant | 19/08/2025 | |
Boca do Acre | 03/08/2025 | |
Careiro da Várzea | 21/08/2025 | |
Eirunepé | 04/09/2025 | |
Guajará | 05/08/2025 | |
Ipixuna | 21/08/2025 | |
Itamarati | 21/08/2025 | |
Novo Aripuanã | 07/08/2025 | |
Tonantins | 04/09/2025 | |
Urucurituba | 28/08/2025 | |
AP | Calçoene | 26/07/2025 |
Pracuúba | 26/07/2025 | |
Tartarugalzinho | 26/07/2025 | |
BA | Cairu | 21/08/2025 |
Camacan | 03/08/2025 | |
Entre Rios | 28/08/2025 | |
Heliópolis | 21/08/2025 | |
Pau Brasil | 19/08/2025 | |
Ribeira do Amparo | 17/08/2025 | |
CE | Acopiara | 08/07/2025 |
Capistrano | 17/06/2025 | |
Irauçuba | 28/07/2025 | |
Itapajé | 21/08/2025 | |
Mombaça | 08/07/2025 | |
Penaforte | 05/08/2025 | |
Várzea Alegre | 19/08/2025 | |
MA | Afonso Cunha | 08/07/2025 |
Arame | 15/07/2025 | |
Arari | 17/08/2025 | |
Bom Jardim | 03/07/2025 | |
Buriti Bravo | 15/07/2025 | |
Mirinzal | 19/08/2025 | |
Monção | 03/07/2025 | |
Pedro do Rosário | 15/07/2025 | |
Peri Mirim | 13/07/2025 | |
Pindaré-Mirim | 01/07/2025 | |
Poção de Pedras | 17/08/2025 | |
São João do Soter | 15/07/2025 | |
São Pedro da Água Branca | 07/08/2025 | |
Turilândia | 21/07/2025 | |
MG | Almenara | 19/08/2025 |
Bandeira | 28/08/2025 | |
Capitólio | 16/06/2025 | |
Faria Lemos | 04/09/2025 | |
Ibirité | 17/06/2025 | |
Munhoz | 17/06/2025 | |
Paraopeba | 16/06/2025 | |
Pompéu | 14/08/2025 | |
Santa Helena de Minas | 08/07/2025 | |
São Gonçalo do Sapucaí | 19/08/2025 | |
São Romão | 17/06/2025 | |
MT | Juscimeira | 25/06/2025 |
Poconé | 19/08/2025 | |
PA | Anapu | 15/07/2025 |
Bagre | 23/07/2025 | |
Belterra | 24/06/2025 | |
Bom Jesus do Tocantins | 24/06/2025 | |
Bonito | 16/06/2025 | |
Breu Branco | 25/06/2025 | |
Bujaru | 09/09/2025 | |
Cachoeira do Piriá | 01/07/2025 | |
Chaves | 01/07/2025 | |
Curralinho | 04/09/2025 | |
Eldorado do Carajás | 07/07/2025 | |
Garrafão do Norte | 19/08/2025 | |
Goianésia do Pará | 24/06/2025 | |
Ipixuna do Pará | 17/08/2025 | |
Irituia | 12/08/2025 | |
Jacundá | 07/08/2025 | |
Limoeiro do Ajuru | 05/08/2025 | |
Marapanim | 03/08/2025 | |
Mojuí dos Campos | 16/07/2025 | |
Muaná | 01/07/2025 | |
Nova Esperança do Piriá | 19/08/2025 | |
Oeiras do Pará | 01/07/2025 | |
Ourém | 10/08/2025 | |
Pacajá | 24/06/2025 | |
Pau D’Arco | 08/07/2025 | |
Placas | 16/06/2025 | |
Ponta de Pedras | 08/07/2025 | |
Porto de Moz | 24/08/2025 | |
Prainha | 04/09/2025 | |
Salvaterra | 07/08/2025 | |
Santo Antônio do Tauá | 07/08/2025 | |
São João do Araguaia | 15/07/2025 | |
Sapucaia | 25/06/2025 | |
Trairão | 15/07/2025 | |
Uruará | 27/07/2025 | |
Vitória do Xingu | 28/08/2025 | |
PB | Conde | 21/08/2025 |
PR | Balsa Nova | 03/07/2025 |
Paranaguá | 16/06/2025 | |
RJ | Angra dos Reis | 05/07/2025 |
Paraty | 10/07/2025 | |
Petrópolis | 05/07/2025 | |
RO | Parecis | 21/08/2025 |
RS | Eldorado do Sul | 18/08/2025 |
Erval Grande | 18/08/2025 | |
Faxinal do Soturno | 09/09/2025 | |
Harmonia | 03/07/2025 | |
Jaguari | 04/09/2025 | |
Maratá | 16/06/2025 | |
Mostardas | 25/08/2025 | |
Novo Cabrais | 21/08/2025 | |
Paraíso do Sul | 21/08/2025 | |
Pareci Novo | 12/08/2025 | |
Rio dos Índios | 18/08/2025 | |
Salvador do Sul | 17/06/2025 | |
São José do Sul | 07/07/2025 | |
São Vicente do Sul | 27/07/2025 | |
Tavares | 17/06/2025 | |
SC | Agrolândia | 01/07/2025 |
Araquari | 07/07/2025 | |
Garuva | 08/07/2025 | |
Guaramirim | 16/06/2025 | |
Imaruí | 27/08/2025 | |
SP | Cachoeira Paulista | 16/06/2025 |
Itapecerica da Serra | 22/06/2025 | |
Ribeira | 07/07/2025 |
O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00 por conta vinculada.
O Saque Calamidade é solicitado pelo aplicativo do FGTS. O passo a passo é o seguinte:
FGTS Bloqueado? Saiba o que fazer para liberar o seu saldo!
Você deve comparecer a uma agência da CAIXA com os seguintes documentos:
Há outros benefícios que podem ser solicitados nestes casos. Entre eles:
Portaria n.º 729 publicada na quinta-feira, dia 16 de maio de 2024, no DOU. Ela autoriza a suspensão do recolhimento do FGTS pelos empregadores situados no Rio Grande do Sul alcançados pelo estado de calamidade pública.
46 municípios foram beneficiados:
Arambaré, Arroio do Meio, Barra do Rio Azul, Bento Gonçalves, Bom Retiro do Sul, Candelária, Canoas, Canudos do Vale, Caxias do Sul, Colinas, Cruzeiro do Sul, Doutor Ricardo, Eldorado do Sul, Encantado, Estrela, Fontoura Xavier, Guaíba, Imigrante, Lajeado, Marques de Souza, Montenegro, Muçum, Pelotas, Porto Alegre, Putinga, Relvado, Rio Grande, Rio Pardo, Roca Sales, Rolante, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Tereza, São Jerônimo, São José do Norte, São Leopoldo, São Lourenço do Sul, São Sebastião do Caí, São Valentim do Sul, São Vendelino, Severiano de Almeida, Sinimbu, Taquari, Travesseiro, Venâncio Aires, Veranópolis.
No mesmo dia foi publicada a Portaria que autoriza o ministro Luiz Marinho a ampliar o benefício do seguro-desemprego aos trabalhadores com domicílio em municípios do Rio Grande do Sul atingidos pelas enchentes. Você pode ler as portarias neste link.
Esperamos que este conteúdo seja útil para você! Quer saber mais sobre o saque FGTS? Leia nosso artigo: 50 perguntas sobre o saque FGTS.
Banco Mercantil do Brasil S.A. 17.184.037/0001-10
Av. do Contorno, 5.800. Andares 11º, 12º, 13º, 14º e 15º. Savassi - Belo Horizonte - MG 30.110-042